Ovrednotenje študijskih obveznosti po prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS:
Št. | Ime modula/predmeta/druge sestavine | Obvezno/Izbirno | Letnik | Število ur študentovega dela | Kreditne točke (KT) |
M 1 | Komunikacija | Obvezno | 15 | ||
P 1 | Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 (STJ 1) | obvezno | 1 | 180 | 6 |
P 2 | Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) | obvezno | 1 | 180 | 6 |
D 1 | Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) | obvezno | 1 | 80 | 3 |
M 2 | Ekonomika in poslovanje | Obvezno | 1 | 15 | |
P 3 | Ekonomika podjetja (EKP) | obvezno | 1 | 90 | 3 |
P 4 | Ekonomika turizma (EKT) | obvezno | 1 | 120 | 4 |
P 5 | Pravni predpisi (PPR) | obvezno | 1 | 120 | 4 |
P 6 | Poslovna informatika s statistiko (PIS) | obvezno | 1 | 120 | 4 |
M 3 | Varovanje okolja | Obvezno | 12 | ||
P 7 | Osnove gastronomije (OGS) | obvezno | 1 | 120 | 4 |
P 8 | Turistična geografija in kulturna dediščina (TGK) | obvezno | 1 | 240 | 8 |
M 4 | Kulinarične in strežne veščine | Izbirno | 18 | ||
P 9 | Kuharstvo z organizacijo dela 1 (KOD 1) | obvezno | 1 | 110 | 4 |
P 10 | Strežba z organizacijo dela 1 (SOD 1) | obvezno | 1 | 110 | 4 |
D 2 | Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) | obvezno | 1 | 320 | 10 |
M 5 | Osnove gostinstva | Izbirno | 18 | ||
P 11 | Osnove kuharstva (OKU) | obvezno | 1 | 110 | 4 |
P 12 | Osnove strežbe (OST) | obvezno | 1 | 110 | 4 |
D 2 | Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) | obvezno | 1 | 320 | 10 |
M 6 | Trženje | Obvezno | 15 | ||
P 13 | Osnove projektnega menedžmenta (OPM) | obvezno | 2 | 90 | 3 |
P 14 | Trženje v turizmu (TTU) | obvezno | 2 | 120 | 4 |
P 15 | Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 (STJ 2) | obvezno | 2 | 240 | 8 |
M 7 | Poslovanje v gostinstvu in turizmu | Obvezno | 10 | ||
P 16 | Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov (PPO) | izbirno | 2 | 180 | 6 |
P 17 | Poslovanje hotelov in turističnih agencij (PHT) | izbirno | 2 | 180 | 6 |
D 3 | Praktično izobraževanje 3 (PRI 3) | izbirno | 2 | 120 | 4 |
M 8 | Projekti v gostinstvu | Izbirno | 25 | ||
P 18 | Gastronomija (GAS) | obvezno | 2 | 170 | 6 |
P 19 | Kuharstvo z organizacijo dela 2 (KOD 2) | obvezno | 2 | 200 | 7 |
P 20 | Strežba z organizacijo dela 2 (SOD 2) | obvezno | 2 | 110 | 4 |
D 4 | Praktično izobraževanje 4 (PRI 4) | obvezno | 2 | 280 | 8 |
M 9 | F & B | Izbirno | 25 | ||
P 21 | Hrana in pijače (HIP) | obvezno | 2 | 110 | 4 |
P 22 | Organizacija gostinskih dogodkov (OGD) | obvezno | 2 | 170 | 6 |
P 23 | Barmanstvo (BAR) | izbirno | 2 | 200 | 7 |
P 24 | Harmonija okusov (HOK) | izbirno | 2 | 200 | 7 |
D 4 | Praktično izobraževanje 4 (PRI 4) | obvezno | 2 | 280 | 8 |
M 10 | Projekti v gostinstvu | Izbirno | 25 | ||
P 25 | Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ 3) | obvezno | 2 | 240 | 8 |
P 26 | Dopolnilne turistične dejavnosti (DTD) | obvezno | 2 | 240 | 9 |
D 4 | Praktično izobraževanje 4 (PRI 4) | obvezno | 2 | 280 | 8 |
M 11 | Kongresni turizem | Izbirno | 25 | ||
P 25 | Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ 3) | obvezno | 2 | 240 | 8 |
P 27 | Osnove kongresne dejavnosti (OKD) | obvezno | 2 | 80 | 3 |
P 28 | Tehnični standardi v kongresnem turizmu (TSK) | obvezno | 2 | 80 | 3 |
P 29 | Organizacija kongresov (OKO) | obvezno | 2 | 80 | 3 |
D 4 | Praktično izobraževanje 4 (PRI 4) | obvezno | 2 | 280 | 8 |
M 12 | Wellness turizem | Izbirno | 25 | ||
P 25 | Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ 3) | obvezno | 2 | 240 | 8 |
P 30 | Wellness turizem (WEL) | obvezno | 2 | 130 | 5 |
P 31 | Kulinarika za vitalnost (KZV) | obvezno | 2 | 110 | 4 |
D 4 | Praktično izobraževanje 4 (PRI 4) | obvezno | 2 | 280 | 8 |
Diplomski izpit | 5 | ||||
D 5 | Diplomsko delo (DID) | obvezno | 2 | 150 | 5 |
Ostalo | 5 | ||||
P 32 | Prosto izbirni predmet (PIZ) | izbirno | 2 | 150 | 5 |
Skupaj | 3600 | 120 |
Opombe:
PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, M – modul, P – predmet, D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo)